Beschreibung
CP9111Q-B – Stabschleifer
Eigenschaften:
Schwerlast-Schleifer
Vergossener Komposit-Griff
Leistungsstarker 0,47 PS (350 W) Motor
Niedriger Geräuschpegel: nur 80 dB(A)
Variabler oberer Drehzahlregler
Abluftführung hinten
Inklusive 1/4″ und 6 mm Spannzangen
Vorteile:
Maximiert Bedienkomfort
Kraft und Leistung
Präzise Leistung und Kontrolle
Hervorragend für allgemeines Hochgeschwindigkeits-Polieren und -Schleifen
| Modell | CP9111Q-B | |
| Teilnummer | 6151952111 | |
| Abluft hinten | ja | |
| Durchschnittlicher Luftverbrauch | 2.59433962264152 l/s | 5 1/2 cfm |
| Ist-Luftverbrauch | 311.320754716981 l/mn | 8.692 cfm |
| Klemmhülsengröße | 6 mm | 1/4 „ |
| Lufteinlass-Gewindegröße | 1/4 „ | |
| Luftverbrauch Freie Geschwindigkeit | 10.9 l/s | 23.1 cfm |
| Länge | 160 mm | 6.3 „ |
| Lärmpegel | 80 dB(A) | |
| Min. Schlauchgröße | 10 mm | 3/8 „ |
| Nettogewicht | 0.7 kg | 1 1/2 Lb |
| Power_W | 350 W | 0.47 hp |
| Schallleistung | 91 dB(A) | |
| Stufenlose Geschwindigkeit | 22000 min -1 | |
| Vibration | 3.7 m/s² | |
| Vibration – ISO | ISO-28927-12 | |
| Vibration K | 1.6 m/s² |


